详细介绍
| 产地 | 国产 | 相数 | 其它,三相 | 
|---|---|---|---|
| 相数 | 其它,三相 | 形式 | 热缩式 | 
| 补偿类型 | 横向型 | 额定电压 | 380V,380V,380V,220V,220V,220V | 
| 额定功率 | 2000W,1.5KW,1.5KW | 容量 | 120000mAh,120000mAh,120000mAh | 
| 标准电压 | 25.6VV,25.6VV,25.6VV | 额定功率 | 2000W,1.5KW,1.5KW | 
| 额定转速 | 500rpm,500rpm | 应用场合 | 雕刻机,雕刻机 | 
一、总线型电动罗托克蝶阀特点:
1.本阀采用三偏心密封结构,阀座与蝶板几乎无磨损,具有越观越紧的密封功能。
2.密封圈选用不锈钢制作,具有金属硬密封和弹性密封的双重优点,无论在低温和高温的情况下,均具有优良的密封性能,具有耐腐蚀,使用寿命长等特点。 
3.碟板密封面采用堆焊钴基硬质合金,密封面耐磨损,使用寿命长. 
4.大规格蝶板采用绗架结构,强度高,过流面积大,流阻小。 
5.本阀具有双向密封功能,安装时不受介质流向的限制,也不受空间位置的影响,可在任何方向安装。 
6.驱动装置可以多工位(旋转90°或180°)安装,便于用户使用。
二、总线型电动罗托克蝶阀执行标准:
制造标准:JB/T8527-97
法兰标准:GB9113-2000
结构长度标准:GB12221-89
检验标准:GB/T13927-92
三、总线型电动罗托克蝶阀主要技术参数:
公称通径DN(mm)  | 50-2000  | |||
公称压力PN(MPa)  | 0.6  | 1.0  | 1.6  | 2.5  | 
密封试验(MPa)  | 0.66  | 1.1  | 1.76  | 2.75  | 
强度试验(MPa)  | 0.9  | 1.5  | 2.4  | 3.75  | 
适用温度  | 碳钢:-29℃~425℃ 不锈钢:-40℃~650℃  | |||
适用介质  | 水、空气、天然气、油品及弱腐蚀性流体  | |||
泄漏率  | 符合GB/T13927-92标准  | |||
驱动方式  | 蜗轮传动、电动、强度、液动  | |||
四、总线型电动罗托克蝶阀主要零部件材料:
零件名称  | 材料  | 
阀体  | WCB、合金钢、不锈钢、QT450-10  | 
蝶板  | WCB、合金钢、不锈钢、QT450-10  | 
阀轴  | 2Cr13不锈钢、合金钢  | 
密封圈  | 合金钢圈  | 
填料  | 柔性石墨  | 

产品咨询